今天是
新闻 国内 本地 访谈 评论
家居 资讯 装修 建材 家具
新房 动态 评测 优惠 地产名人
情报 土地 规划 成交 地产黄页
二手 售房 租房 商用 富滇交易宝
助手 房贷 理财 答疑 律师 招标
协会 协会系统入口
服务 招商加盟 分类信息 招聘
资讯首页 |新闻资讯 |设计师 |广告页面 |房地产圈 |置业投资 |政策法规 |二手房 |家居 |
2011年10月土地成交情况
11月03日 10:31 网络收集 管理员 访问:

2011年10月土地成交情况

宗数         交易时间 面积 规划用途 容积率 起价 成交价 土地来源 交易方式 竞得人
(平方米) (万元) (万元)
1 呈政储[2009]018 呈贡县洛羊镇黄土坡、大冲村民委员会果林水库旁 9.8-10.11 107628.77 城镇住宅用地 <1.2 33903.135 0 政府储备 拍卖 中止交易
2 呈政储[2009]019 205680.04 城镇住宅用地 <1.1 64789.2126 0 中止交易
3 KC2010-8 昆明市官渡区大板桥街道办事处西冲社区居委会 9.19-10.18 6548.76 工业用地 >1且<1.6 251.392 251.392 政府储备 挂牌 云南一通太阳能科技有限公司
4 KC2010-9 29983.77 工业用地 >1且<1.6 1151.488 1151.488 云南一通太阳能科技有限公司
5 KC2010-15 28390.57 工业用地 >1且<1.6 1090.304 1090.304 云南三一机械有限公司
6 KC2010-28 13333.36 工业用地 >1且<1.6 512 512 云南光泰纸业有限公司
7 KC2010-29 8486.16 工业用地 >1且<1.6 325.888 325.888 云南光泰纸业有限公司
8 KC2010-118 5364.06 工业用地 >1且<1.6 206.08 206.08 云南玮泉房地产开发有限公司
9 KC2010-119 4809.36 工业用地 >1且<1.6 184.576 184.576 云南玮泉房地产开发有限公司
10 KC2010-120 4649.49 工业用地 >1且<1.6 178.432 178.432 云南玮泉房地产开发有限公司
11 KC2010-121 5236.94 工业用地 >1且<1.6 201.216 201.216 云南玮泉房地产开发有限公司
12 J2009-033-1 昆明新城高新技术产业基地A-5-12地块 9.26-10.18 70435.25 城镇住宅用地 ≤1.5 10565 10565 高新区委托 拍卖 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
13 J2009-033-2 118826.35 17824 17824 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
14 J2009-095-2 高新区梁家河 9.20-10.19 23330.3 居住 ≤1.01 21697.15 21697.15 高新区城中村改造 挂牌 云南经典房地产开发集团有限公司
15 J2009-095-2-1 495.86 环境卫生 ≤0.65 461.16 461.16
16 J2009-095-4 36619.9 居住 ≤5.4 34056.54 34056.54
17 J2009-095-5 35606.16 商业金融 ≤9.5 33113.7 33113.7
18 J2009-095-6 50152.49 商业金融 ≤7.2 46641.79 46641.79
19 KC2011-5-1 盘龙区联盟街道办事处新发村 5309.05 商业金融 ≤7.47 8666.052 8666.052 盘龙区城中村改造 云南俊盟置业有限公司
20 KC2011-5-2-1 13611.48 居住 ≤5.71 21061.9027 21061.903
21 KC2011-5-3 16465.53 居住 ≤6.22 25976.249 25976.249
22 KC2011-5-4 5560.98 商业金融 ≤4.68 8387.2878 8387.2878
23 KC2011-5-5-1 20303.25 居住  ≤5.1 30988.0515 30988.052
24 KC2011-5-5-2 9202.85 商业金融 ≤7.39 15033.7214 15033.721
25 KC2011-5-5-3 4080.6 商业金融 ≤1.0 6133.4664 6133.4664
26 KC2011-5-6-1 4183.78 居住 ≤4.58 6293.8191 6293.8191
27 KC2011-5-6-2 5499.12 老年休疗养 ≤1.11 2516.25 2516.25
28 KCG2011-33 昆明新城高新技术产业基地B-4-2-1地块 9.23-10.24 40000 工业 >0.8且<1.5 1776 1776 高新区委托 挂牌 云南城投碧水源水务科技有限公司
29 J2010-056-A1 西山区马街街道办事处张峰社区 32632.57 居住用地 <4.31 26106.99 26106.99 西山区城中村改造 云南伟佳房地产开发有限公司
30 J2010-056-A2 34254 居住用地 <4.02 27403.01 27403.01
31 J2010-056-A3 27012.11 商业用地 <4.72 21610.94 21610.94
32 J2011-007-A1 西山区棕树营街道办事处 10151.7 居住 <5.66 16676.85 16676.85 西山区城中村改造 云南广电房地产开发有限公司
33 J2011-007-A2 15368.63 商业金融 <6.5 25239.75 25239.75
34 KCK2011-7 昆明市官渡区大板桥街道办事处 9.28-10.27 27645.06 城镇住宅用地 ≤1.5 2488.06 2488.06 政府储备 挂牌 云南龙宇房地产开发有限公司
35 KCK2011-8 33568.93 城镇住宅用地 <1.5 3021.2 3021.2 云南龙宇房地产开发有限公司
36 KCK2011-9 23675.51 城镇住宅用地 <1.5 2130.8 2130.8 云南龙宇房地产开发有限公司
37 KCK2011-10 60608.01 城镇住宅用地 <1.5 5454.72 5454.72 云南龙宇房地产开发有限公司
38 KCK2011-15 111961.89 城镇住宅用地 <1 10076.57 10076.57 云南龙宇房地产开发有限公司
39 KCK2011-17 81916.14 城镇住宅用地 ≤2.5 7372.45 7372.45 云南龙宇房地产开发有限公司
40 KCK2011-18 109407.16 城镇住宅用地 ≤2.5 9846.64 9846.64 云南龙宇房地产开发有限公司
41 KCK2011-19 25614.1 城镇住宅用地 ≤2 2305.27 2305.27 云南龙宇房地产开发有限公司
42 KCK2011-20 69387.27 城镇住宅用地 ≤2 6244.85 6244.85 云南龙宇房地产开发有限公司
43 KCK2011-21 63621.84 城镇住宅用地 ≤1.5 5725.97 5725.97 云南龙宇房地产开发有限公司
44 KCK2011-22 15650.96 城镇住宅用地 ≤1.5 1408.59 1408.59 云南龙宇房地产开发有限公司
45 KCK2011-25 11412.39 商业金融业用地 ≤3 1027.12 1027.12 云南龙宇房地产开发有限公司
46 KCK2011-26 35248 商业金融业用地 ≤3 3172.32 3172.32 云南龙宇房地产开发有限公司
47 KCK2011-27 72918.16 商业金融业用地 ≤4 6562.63 6562.63 云南龙宇房地产开发有限公司
48 KCK2011-30 昆明市官渡区大板桥街道办事处 52522.57 城镇住宅用地 ≤1.5 4727.03 4727.03 云南龙宇房地产开发有限公司
49 KCK2011-33 53996.67 商业金融业用地 ≤2 4859.7 4859.7 云南龙宇房地产开发有限公司
50 KCK2011-34 95942.14 城镇住宅用地 ≤1 8634.79 8634.79 云南龙宇房地产开发有限公司
51 KCK2011-35 53455.96 城镇住宅用地 ≤1 4811.04 4811.04 云南龙宇房地产开发有限公司
52 KCK2011-37 3906.29 城镇住宅用地 ≤1.5 351.57 351.57 云南龙宇房地产开发有限公司
53 KCK2011-38 41008.11 城镇住宅用地 ≤1.5 3690.73 3690.73 云南龙宇房地产开发有限公司
54 KCK2011-40 37149.45 城镇住宅用地 ≤1 3343.45 3343.45 云南龙宇房地产开发有限公司
55 KCK2011-41 4198.44 商业金融业用地 ≤2 377.86 377.86 云南龙宇房地产开发有限公司
56 KCK2011-42 9106.22 商业金融业用地 ≤2 819.56 819.56 云南龙宇房地产开发有限公司
57 KCK2011-48 128567.74 城镇住宅用地 ≤1 11571.1 11571.1 云南龙宇房地产开发有限公司
58 KCK2011-51 4932.03 商业金融业用地 ≤2 443.88 443.88 云南龙宇房地产开发有限公司
59 KCK2011-52 9358.62 商业金融业用地 ≤2 842.28 842.28 云南龙宇房地产开发有限公司
60 KCK2011-53 31149.12 商业金融业用地 ≤2 2803.42 2803.42 云南龙宇房地产开发有限公司
61 KCK2011-54 12817.85 商业金融业用地 ≤2 1153.61 1153.61 云南龙宇房地产开发有限公司
62 KCK2011-55 12218.78 商业金融业用地 ≤2 1099.69 1099.69 云南龙宇房地产开发有限公司
63 KCK2011-56 54518.1 城镇住宅用地 ≤1.5 4906.63 4906.63 云南龙宇房地产开发有限公司
64 KCK2011-57 47426.47 城镇住宅用地 ≤1.5 4268.38 4268.38 云南龙宇房地产开发有限公司
65 KCK2011-59 6703.75 商业金融业用地 ≤2 603.34 603.34 云南龙宇房地产开发有限公司
66 KC2009-58-3-1 官渡区六甲街道办事处环湖东路南侧 9.30-10.28 15098.17 商务办公用地 <2.4 11098.5 0 政府储备 挂牌 无人报名, 流拍
67 KC2009-58-2-2 15017.08 商务办公用地 <2.4 11039.7 11039.7 中国联合网络通信有限公司云南省分公司
信息来源:昆明市土地和矿业权交易中心
 


推荐阅读
·昆明市国有建设用地使用权挂牌交易公告
·已查处2044宗"闲置地" 业界吁公布囤地名
·公 示 结 果(杨宗贵)
·昆明市经开区国有建设用地使用权挂牌交
·昆明2宗科教用地底价成交 下周20宗土地
·昆明一次出让商住地起价29亿 6成在一环
·关于李学明用地的公示
·安宁市AN-J2010L002号地块拍卖成交结果
·土地市场成交冷清 东白沙河两地块今天流
·晋宁县国有建设用地使用权挂牌交易公告
·昆明市国有建设用地使用权转让结果公示
·昆明市新机场住宅商业三十二宗地使用权
·昆明市土地开发投资经营有限责任公司用
·昆明市国有建设用地使用权拍卖出让公告
·昆明市国有建设用地使用权转让结果公示
热点资讯
·  项目名称:润城(西山区18号城中村
·土地市场成交冷清 东白沙河两地块今天流
·2804万元/亩 昆明新单价地王18日诞生
·今年第三季度昆地价同比涨幅超20% 居全
·昆明市国有建设用地使用权转让结果公示
·昆明市国有建设用地使用权拍卖出让公告
·6宗土地将拍卖4块在呈贡新区
·昆明市国有建设用地使用权挂牌交易公告
·昆明昨竞拍6宗城中村改造土地 均以底价
·官渡区处理11宗闲置土地 一宗限一年开发
·呈贡县闲置土地处置意见公示
·昆明市东川区国有土地使用权拍卖出让公
·昆明市国有建设用地使用权转让结果公示
·富民县国有建设用地使用权挂牌交易公告
·昆明市国有建设用地使用权挂牌交易公告

copyright all rights reserved email:

联系地址:

主办:昆明市房地产中介协会 承办:昆明道天广告有限公司